Arándanos rojos deshidratados, enteros con concentrado de manzana
Origen: Estados Unidos
| VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal/kj): | 334 / 1443 | Proteínas (g): | 0.5 |
| Grasas | Hidratos de Carbono | ||
| Totales (g): | 0.5 | Total (g): | 83 |
| Grasas Saturadas (g): | 0.1 | Azúrcares (g): | 50 |
| Fibra Alimentaria (g): | 5.0 | Sal (g): | 0.01 |
Arándanos, concentrado de manzana, aceite vegetal