VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal/kj): | 709 ; 2903 | Proteínas (g): | 8.30 |
Grasas | Hidratos de Carbono | ||
Totales (g): | 64 | Total (g): | 22 |
Grasas Saturadas (g): | 11 | Azúrcares (g): | 3.70 |
Fibra Alimentaria (g): | 3.70 | Sal (g): | 0.01 |
Macadamias, de la familia de FRUTOS SECOS CON CASCARA, considerados como materia prima alergena según Reglamento UE nº116/2011.
Frutos Secos