VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal/kj): | 178 / 753 | Proteínas (g): | 2.40 |
Grasas | Hidratos de Carbono | ||
Totales (g): | 1.20 | Total (g): | 36 |
Grasas Saturadas (g): | 0.40 | Azúrcares (g): | 35 |
Fibra Alimentaria (g): | 7.80 | Sal (g): | 0.60 |
Melocotón, Conservantes (E202). Antioxidante (METABISULFITO SODICO) Aroma melocotón.
Dióxido de azufre y sulfitos