VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal/kj): | 322 / 1266 | Proteínas (g): | 3 |
Grasas | Hidratos de Carbono | ||
Totales (g): | 0.70 | Total (g): | 74 |
Grasas Saturadas (g): | 0.20 | Azúrcares (g): | 58 |
Fibra Alimentaria (g): | 3.70 | Sal (g): | 0.05 |
Uvas secas, Aceite de girasol, Conservante (dióxido azufre) CONTIENE SULFITOS.
Dióxido de azufre y sulfitos