VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal/kj): | 102 kcal/428kj | Proteínas (g): | 2.4 |
Grasas | Hidratos de Carbono | ||
Totales (g): | 1.8 | Total (g): | 16g |
Grasas Saturadas (g): | 0.3 | Azúrcares (g): | 9.5g |
Fibra Alimentaria (g): | 6.4 | Sal (g): | 12.1 |
Chili rojo (15%), chalote, citronela, sal, ajo, galanga, piel lima kaffir, comino, canela, macis en polvo, semilla de cilantro y cúrcuma