VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal/kj): | 104 kcal / 437 kj | Proteínas (g): | 3.70g |
Grasas | Hidratos de Carbono | ||
Totales (g): | 2.70 | Total (g): | 13.00 |
Grasas Saturadas (g): | 0.40 | Azúrcares (g): | 7.80 |
Fibra Alimentaria (g): | 7g | Sal (g): | 12.40 |
Chile rojo (21%), ajo, citronela, chalote, sal, galanga, piel de lima kafir, semillas de cilantro, comino.