VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal/kj): | 101 kcal / 424 kj | Proteínas (g): | 3.20 |
Grasas | Hidratos de Carbono | ||
Totales (g): | 2.90 | Total (g): | 14.0 |
Grasas Saturadas (g): | 0.80 | Azúrcares (g): | 8.3 |
Fibra Alimentaria (g): | 3.0 | Sal (g): | 13.80 |
Chili verde (30%), chalote, citronela, sal, ajo, galanga, piel lima kaffir, comino, semilla de cilantro y cúrcuma