VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal/kj): | 420 / 1757.28 | Proteínas (g): | 37.10 |
Grasas | Hidratos de Carbono | ||
Totales (g): | 28.80 | Total (g): | 3.10 |
Grasas Saturadas (g): | 3.20 | Azúrcares (g): | 0.70 |
Fibra Alimentaria (g): | 1.40 | Sal (g): | 0.24 |
PIÑONES, de la familia de FRUTOS SECOS CON CASCARA, considerados como materia prima alergena según Reglamento UE nº116/2011.
Frutos Secos