Almendra nacional (país) calibre 13/14. De la variedad largeta, soleta y guara.
GENERALIDADES ALMENDRA
Este fruto seco destaca principalmente
| VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal/kj): | 595 / 2461 | Proteínas (g): | 21 |
| Grasas | Hidratos de Carbono | ||
| Totales (g): | 50 | Total (g): | 9.10 |
| Grasas Saturadas (g): | 3.80 | Azúrcares (g): | 4.40 |
| Fibra Alimentaria (g): | 13 | Sal (g): | <0.01 |
Almendra con piel
Frutos Secos