Almendras natural tostadas en horno tipo leña, como nuestra familia hizo desde el año 1945 hasta 1997. Desde entonces por motivos logísticos el tueste de esta almendra lo externalizamos. Las distinguirás por ser de un color marrón mucho más claro y por ser de un calibre superior
| VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal/kj): | Proteínas (g): | ||
| Grasas | Hidratos de Carbono | ||
| Totales (g): | Total (g): | ||
| Grasas Saturadas (g): | Azúrcares (g): | ||
| Fibra Alimentaria (g): | Sal (g): | ||
Almendras y sal ( muy poca).
Frutos Secos