| VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal/kj): | 617 / 2554 | Proteínas (g): | 27 |
| Grasas | Hidratos de Carbono | ||
| Totales (g): | 51 | Total (g): | 8.30 |
| Grasas Saturadas (g): | 9.60 | Azúrcares (g): | 3.90 |
| Fibra Alimentaria (g): | 8 | Sal (g): | 11.20 |
CACAHUETE, Sal, HARINA DE TRIGO, Colorante (E171), contiene cacahuetes y GLUTEN considerados como materia prima alergena según Reglamento UE nº116/2011
Cacahuetes