| VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal/kj): | Proteínas (g): | ||
| Grasas | Hidratos de Carbono | ||
| Totales (g): | Total (g): | ||
| Grasas Saturadas (g): | Azúrcares (g): | ||
| Fibra Alimentaria (g): | Sal (g): | ||
Pasas Sultanas, Papaya, Coco, Mango,Banana, Piña, Pomelo, Aceite de Coco, Azucar de Caña, Conservantes (E330 y E223/E220), Colorante (E102, E133), Aceite Vegetal, CONTIENE SULFITOS