| VALOR NUTRICIONAL por 100g | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal/kj): | 323 / 1367 | Proteínas (g): | 2.40 |
| Grasas | Hidratos de Carbono | ||
| Totales (g): | 1 | Total (g): | 74 |
| Grasas Saturadas (g): | 0.20 | Azúrcares (g): | 53 |
| Fibra Alimentaria (g): | 3.80 | Sal (g): | 0.01 |
Uvas secas, Aceite de girasol , Conservante (dioxido azufre), CONTIENE SULFITOS.
Dióxido de azufre y sulfitos